مصطلحات تهم المستثمرين
١- الاستثمار الأوَّلي|Seed Capital
٢- الاستثمار المشترك|Co-Investment
٣- الأسهم الخاصة | Private Equity
٤- إعادة الشراء|Buy Back
٥- الاكتتاب العام|IPO
٦- الإلزام بالبيع | Drag Along
٧- تحويل / تحوير المسار | Pivot
٨- التعاقد الخارجي /التعهيد |Outsourcing
١- الاستثمار الأوَّلي|Seed Capital
٢- الاستثمار المشترك|Co-Investment
٣- الأسهم الخاصة | Private Equity
٤- إعادة الشراء|Buy Back
٥- الاكتتاب العام|IPO
٦- الإلزام بالبيع | Drag Along
٧- تحويل / تحوير المسار | Pivot
٨- التعاقد الخارجي /التعهيد |Outsourcing
٩- تقديم الخدمات للشركات | B2B
١٠- تقديم الخدمات للمستهلكين | B2C
١١- تمويل المرحلة المبكرة | Early Stage Financing
١٢- التمويل المُوَالي | Love Money
١٣- جدول راس المال | Cap Table
١٤- جولة الاستثمار | Round
١٥- الحاضنة | Incubator
١٦- حق المساهم | Share Capital
١٠- تقديم الخدمات للمستهلكين | B2C
١١- تمويل المرحلة المبكرة | Early Stage Financing
١٢- التمويل المُوَالي | Love Money
١٣- جدول راس المال | Cap Table
١٤- جولة الاستثمار | Round
١٥- الحاضنة | Incubator
١٦- حق المساهم | Share Capital
١٧- خطة العمل | Business Plan
١٨- دفتر الشروط | Term Sheet
١٩- الدمج | Mash Up
٢٠- رأس المال الجريء | Venture Capital
٢١- رفض الاستثمار | Deal Breaker
٢٢- ريادة الأعمال المرنة | Lean Startup
٢٣ - الشركات الناشئة | Startups
٢٤- شركات “يونيكورن” | “Unicorn” Companies
١٨- دفتر الشروط | Term Sheet
١٩- الدمج | Mash Up
٢٠- رأس المال الجريء | Venture Capital
٢١- رفض الاستثمار | Deal Breaker
٢٢- ريادة الأعمال المرنة | Lean Startup
٢٣ - الشركات الناشئة | Startups
٢٤- شركات “يونيكورن” | “Unicorn” Companies
٢٥- الشركة المنبثقة | Spin-Off
٢٦- صناديق النمو|Growth Capital
٢٧- العرض|Pitch
٢٨- عرض المصعد|Elevator Pitch
٢٩- فريميوم “مجاني”|Freemium
٣٠- القيمة السوقية | Market Value
٣١ - المرشدون/ الموجِّهون| Mentors
٣٢- مساحة العمل المشترَك | Coworking
٣٣- المساهم|Shareholder
٢٦- صناديق النمو|Growth Capital
٢٧- العرض|Pitch
٢٨- عرض المصعد|Elevator Pitch
٢٩- فريميوم “مجاني”|Freemium
٣٠- القيمة السوقية | Market Value
٣١ - المرشدون/ الموجِّهون| Mentors
٣٢- مساحة العمل المشترَك | Coworking
٣٣- المساهم|Shareholder
٣٤- المساهمة | Contribution
٣٥- المستثمرون الأفراد | Angel Investors
٣٦- مسرعة الأعمال | Accelerator
٣٧- معدل الحد الأدنى للعائد | Hurdle Rate
٣٨- معدل استنفاد الاستثمار | Burn Rate
٣٩- منتج أوَّلي قابل للنمو | MVP (Minimum Viable Product)
٣٥- المستثمرون الأفراد | Angel Investors
٣٦- مسرعة الأعمال | Accelerator
٣٧- معدل الحد الأدنى للعائد | Hurdle Rate
٣٨- معدل استنفاد الاستثمار | Burn Rate
٣٩- منتج أوَّلي قابل للنمو | MVP (Minimum Viable Product)
٤٠- النظام التمهيدي | Bootstrapping
٤١- نقطة التعادل | Break Even
٤٢- نموذج العمل التجاري | Business Model Canvas
٤٣- النمو السريع | Growth Hacking
٤١- نقطة التعادل | Break Even
٤٢- نموذج العمل التجاري | Business Model Canvas
٤٣- النمو السريع | Growth Hacking
جاري تحميل الاقتراحات...